Wandersaison 2023
Bergbahn/Sesselbahn | Bergstation | Wandersaison 2023 | |
---|---|---|---|
Walmendingerhornbahn | 1951 m | voraussichtlich 06.05.bis 05.11.2023 | |
Söllereckbahn | 1345 m | voraussichtlich 29.04. bis 05.11.2023 | |
Fellhornbahn | 1975 m | voraussichtlich 13.05. bis 05.11.2023 | |
Nebelhornbahn | 2214 m | voraussichtlich 27.05. bis 05.11.2023 | |
Kanzelwandbahn | 1975 m | voraussichtlich 18.05. bis 05.11.2023 | |
Ifen I | 1600 m | voraussichtlich 24.06. bis 22.10.2023 | |
Zafernalift (Sesselbahn) | 1420 m |
(Coaster & Kletterwald am Söllereck sind sind voraussichtlich Anfang Mai bis Anfang November 2023 geöffnet)
- Änderungen vorbehalten (Stand 31.08.2022) - genauere Daten folgen
Weitere Informationen auch für den Winterbetrieb der Bergbahnen, erhalten Sie direkt hier:
https://www.ok-bergbahnen.com/oeffnungszeiten/